明亞基金管理有限責任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
明亞基金 2025年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250421 | 25農(nóng)發(fā)21 | 4 | 29.65% | 8,032.14 |
| 2 | 250206 | 25國開06 | 3 | 18.60% | 5,039.39 |
| 3 | 240314 | 24進出14 | 3 | 11.21% | 3,037.55 |
| 4 | 019786 | 25國債14 | 4 | 8.13% | 2,201.73 |
| 5 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 4 | 7.49% | 2,030.21 |
| 6 | 019774 | 25注特01 | 3 | 7.45% | 2,018.22 |
| 7 | 019766 | 25國債01 | 3 | 3.12% | 846.49 |
| 8 | 019742 | 24特國01 | 3 | 2.23% | 603.31 |
| 9 | 019776 | 25特國02 | 4 | 1.90% | 514.07 |
| 10 | 019785 | 25國債13 | 6 | 1.48% | 400.91 |
| 11 | 019773 | 25國債08 | 4 | 1.26% | 342.19 |
明亞基金 2025年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240314 | 24進出14 | 4 | 40.25% | 5,044.31 |
| 2 | 230003 | 23附息國債03 | 2 | 8.11% | 1,015.87 |
| 3 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 2 | 8.07% | 1,011.37 |
| 4 | 240019 | 24附息國債19 | 4 | 8.06% | 1,009.92 |
| 5 | 250206 | 25國開06 | 2 | 8.01% | 1,004.30 |
| 6 | 019749 | 24國債15 | 4 | 3.15% | 394.96 |
| 7 | 019742 | 24特國01 | 2 | 1.28% | 160.01 |
明亞基金 2025年1季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 4 | 15.71% | 2,486.39 |
| 2 | 240015 | 24附息國債15 | 2 | 12.75% | 2,017.43 |
| 3 | 240314 | 24進出14 | 4 | 12.69% | 2,008.29 |
| 4 | 230003 | 23附息國債03 | 2 | 6.38% | 1,010.43 |
| 5 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 2 | 6.36% | 1,006.78 |
| 6 | 019749 | 24國債15 | 2 | 3.82% | 605.23 |
| 7 | 259905 | 25貼現(xiàn)國債05 | 2 | 3.79% | 599.62 |
| 8 | 240019 | 24附息國債19 | 2 | 3.17% | 501.88 |